รหัสสินค้า:SIT-CAR-VAN
ราคา Unit : ฿ 844,054/set (ขอส่วนลดพิเศษ) (สินค้าพร้อมส่ง)
น้ำหนักการส่ง: 4961.0lb (2255kg) ขนส่งสินค้า
seller assumes all responsibility for this listing
จำนวน: ประเทศ:
Shipping and handling | To | Service | Delivery* |
US $75.00 | United States | Express Delivery: TNT/DHL/FEDEX/UPS | Estimated between 3-6 Days |
Handling time |
Will usually ship within 3 business days of receiving cleared payment. |
We have 4 overseas warehouses all over the world now including: Russia, USA, Brazil and Mexico. and We are setting up another one in Europe. Normally, we will ship your order from the nearest warehouse to you. if the stock near you is sold out, we will ship your order to you directly from china. |
|
Payment method |
|
Transaction History
Transactions: 0
Specifications: คุณสมบัติ
Model/รุ่น | FOTON VIEW CS2 | |
Size & Weight/ขนาดและน้ำหนัก | Design body external dimension(m) | 5380 x 1920 x 2285 mm |
Wheel base(mm) | 3110 mm | |
Front / rear wheel base | 1655 / 1650 mm | |
Cleance | 170 mm | |
Turning radius | 6.2 m | |
Kerb weight | 2255 kg | |
Engine/เครื่องยนต์ | Model | ISF2.8s4129P |
Engine | 4 cylinder, 16 valve | |
Cylinder capacity | 2776 CC | |
Cylinder width x Stroke | 94 X 100 mm | |
Compression ratio | 16.5:1 | |
Power (Kw/rpm) | 96/3600 | |
Torque(N·m/rpm) | 280/(1400~3000) | |
Oil distribution system | Direct injection, Common rail | |
Tank capacity | 70 liter | |
Fuel type | Diesel | |
Emission | Euro IV | |
Drive system and suspension/ระบบขับขี่และห้ามล้อ | Transmission system | 5MT |
Gear ratio1 | 3.83 | |
Gear ratio2 | 2.33 | |
Gear ratio3 | 1.436 | |
Gear ratio4 | 1 | |
Gear ratio5 | 0.789 | |
Reverse gear ratio | 4.22 | |
Gear ratio | 3.91 | |
Suspension system | Independent Double Witches, Torsion barSpring with steel frame | |
Rear suspension | Tweezers, Shock Absorbers | |
Front brake system | Discbrakes | |
Rear brake system | Drum brakes | |
Steering system | Rack and pinion with power assist | |
Wheel | Aluminum alloy | |
Tire | 195R 15C | |
External standard equipment/อุปกรณ์ตกแต่งภายนอกมาตรฐาน | Front bumper same color with body | ● |
Rear bumper same color with body | ● | |
Large chromefront grill | ● | |
Headlamp | Multifunction, adjustable | |
Side mirror | Electrical adjustment | |
Rear Mirror | ● | |
Front wiper | ● | |
Rear wiper | ● | |
Rear window defroster system | ● | |
Internal standard equipment/อุปกรณ์ภายในมาตรฐาน | Gauge | ● |
Steering wheel | 4 rod, polyurethane coated and can adjust | |
Air conditioning system | Electrically controlled | |
Air conditioning | 4 front compartment, 12 rear compartment | |
PVCFlooring | ● | |
Back light | ● | |
Light map | ● | |
Cabin light | ● | |
Rearview mirror | Adjust the glare | |
Luggage compartment | 2 beside front door + 10 back | |
Number of cup stand | 2 beside front door + 10 back Number of cup stand 2 In front of door + 3 back | |
The cigarette lighter | ● | |
Electric mirror | Automatic | |
Seat fabric | Woven cashmere | |
Number of seats in the front seat | 3 seat | |
Number of behind seats | 4 row / 13 seat (row 4 foldable 50:50) | |
Total Seat | 16 seat | |
Headrest | 16 seat | |
Internal standard equipment | Radio + CD | ● |
AUX | ● | |
MINI USB | ● | |
Number of speakers | 4 | |
Electrical outlets | 12V | |
Safety system | ABS | ● |
EBD | ● | |
SRS | 2 : Driver's air-bag and Assistant driver airbag | |
Safety belt | 16 seat: 3 point 9 seat | |
Door lock | Remote control central locking (Integrated key) | |
Fire tank | ● | |
Sensor rearward | ● | |
Fog lights (front-rear) | ● | |
Third brake light | ● |
รุ่นรถ | FOTON VIEW CS2 | |
ขนาดและน า้หนัก | ยาว x กว้าง x สง | 5380 x 1920 x 2285 มม |
ระยะช่วงล้อ | 3110 มม | |
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง | 1655 / 1650 มม | |
ระยะต้ำสุดจากพื้น | 170 มม | |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 6.2 ม | |
น้ำหนักรถ | 2255 กก | |
เคร่ืองยนต์ | รุ่น | ISF2.8s4129P |
แบบเครื่องยนต์ | 4 สูบ 16 วาล์ว | |
ความจุกระบอกสูบ | 2776 ซี.ซี | |
ความกว้างกระบอกสูบx ระยะชัก | 94 X 100 มม | |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16.5:1 | |
กำลังสูงสุด | 96 กิโลวัตต์(130 แรงม้า) / 3600 รอบ/นาที | |
แรงบิดสงูสด | 280 นิวตัน/ 1400-3000 รอบ/นาที | |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล | |
ความจุถังน้ำมัน | 70 ลิตร | |
น า้มันเชือ้เพลิง | ดีเซล | |
มาตรฐานไอเสีย | ยโูร 4 | |
ระบบขับเคล่ือนและช่วงล่าง | ระบบเกียร์ | 5MT |
อัตราทดเกียร์1 | 3.83 | |
อัตราทดเกียร์2 | 2.33 | |
อัตราทดเกียร์3 | 1.436 | |
อัตราทดเกียร์4 | 1 | |
อัตราทดเกียร์5 | 0.789 | |
อัตราทดเกียร์ถอยหลง | 4.22 | |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.91 | |
ระบบกันสะเทือนหน้า | double witches อิสระกัน พร้อมโครงเหล็กกันชนหน้า | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แหนบซ้อนพร้อมโช้ค อัพ | |
ระบบเบรคหน้า | ดิสก์เบรค พร้อมช่องระบายความร้อน | |
ระบบเบรคหลัง | ดรัมเบรค | |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยแบบ ธรรมดาและ พาวเวอร์ | |
ล้อ | กะทะล้อเหล็กพร้อมฝาครอบเต็มใบ | |
ยาง | 195R 15C | |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | กนัชนหน้าสเีดยีวกบั ตวัรถ | ● |
กนัชนหลงัสเีดยีวกบั ตวัรถ | ● | |
กระจังหน้าโครเมี่ยมใหญ่ | ● | |
ไฟหน้า | แบบมัลติฟังก์ชั่น ปรับระดับได้ | |
กระจกข้าง | ปรับระดับด้วยไฟฟ้า | |
กระจกช่วยกะระยะด้านท้าย | ● | |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับตั้งเวลาได้ | ● | |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ● | |
ระบบไลฝ่ ้ากระจกหล้งพร้อมระบบฉีดน า | ● | |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | มาตรวัดพร้อมจอแสดงผลข้อมลูการขับขี่ | ● |
พวงมาลัย | ก้านหุ้มโพลยูรูีเทนปรับระดับได้ | |
ระบบปรับอากาศ | ควบคมุ ด้วยไฟฟ้า | |
ช่องระบบปรับอากาศ | ด้านหน้า 4 ช่อง, ด้านหลัง12 ช่อง | |
พื้น ปู PVC | ● | |
ไฟส้องบันไดข้าง | ● | |
ไฟส่องแผนที่ | ● | |
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร | ● | |
กระจกมองหลัง | ปรับลดแสงสะท้อน | |
ช่องเก็บสัมภาระ | ข้างประตหู น้า 2 + ข้างแถวหลัง10 | |
ช่องวางแก้ว | ประตหู น้า 2 + ด้านหลัง 3 | |
ที่จุดบุหรี่ | ● | |
กระจกไฟฟ้า | อัตโนมัติ | |
เบาะที่นั่ง | ผ้าหุ้มเบาะใยสังเคราะห์ชนิดกึ่งทอ | |
จำนวนเบาะที่นั่งตอนหน้า | 3 ที่นั่ง | |
จำนวนเบาะที่นั่งตอนหลัง | 4 แถว / 13 ที่นั่ง (แถว 4 ปรับพับได้50:50 | |
รวมที่นั่ง | 16 ที่นั่ง | |
หมอนพิงศรีษะ | 16 ที่นั่ง | |
ระบบเครื่องเสียง | วิทยุ+ CD | ● |
AUX | ● | |
MINI USB | ● | |
ลำโพง | 4 ตัว | |
ช่องต่อปุกรณ์ไฟฟ้า | 12V | |
ระบบความปลอดภัย | ระบบป้องกันล๊อคล้อ ABS | ● |
ระบบกระจายแรงเบรค EBD | ● | |
ถงุ ลมนิรภัยSRS | 2 ใบด้านผู้ขับขี่ด้านผ้โูดยสารตอนหน้า | |
เข็มขัดนิรภัย | 16 ที่นั่ง 3 จุด 9 ที่นั่ง | |
โครงสร้างรถ | แข็งแรงพิเศษพร้อมโครงนิรภัยด้านข้าง | |
ระบบล็อคล้อ | central lock พร้อม remote control | |
ค้อนทุบกระจกนิรภัย | ● | |
ถังดับเพลิง | ● | |
สัญญาณเตือนขณะถอยหลัง | ● | |
สัญญาณเตือนเูมื่อปิดประตูไม่สนิท | ● | |
สัญญาณเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยคนขับ | ● | |
ไฟตัดหมอก(หน้า-หลัง) | ● | |
ไฟเบรคดวงที่สามขนาดใหญ่ | ● |
Learn more about us from the following links:
19th Reklama Pholygraf Trade Fair 2012
ISA International Sign Expo 2012
Buyers say:
Jackson, Andy and David from UK
Adam Fernanders from South Africa
a) The Stepped Price
According to the different procurement quantities of customers, Sign-in-Thai.com formulates different price levels for commodity. Hence, your purchase price will be ultimately attributed to the procurement quantity.
The Stepped Prices shown on the product page is as following:
b) Trial Order Price / Sample Price
We offer free samples or some lower priced products(the product price plus shipping cost only)for our customers easily to experience our products and services from purchasing.
For details, please click:
http://www.sign-in-thai.com/product/sampleproduct.html
c) Limited Time Offers
Every Tuesday Sign-in-Thai.com releases the latest products for Limited Time Offer, and after one week, the original price will be recovered. We sincerely expect your timely attention to the discount activities of Limited Time Offers on Sign-in-Thai.com.
For details, please click:
http://www.sign-in-thai.com/product/discount.html
d) Flash Wholesale
Every Monday Sign-In-Thai.com and cooperation factory jointly campaigns the Flash Wholesale products for bulk purchase customers, and after a week, the original price will be receovered. We sincerely expect your timely attention to the preferential activities on Sign-In-Thai.com.
For details, please click:
http://www.sign-in-thai.com/product/featuredproduct.html
e) You decide the prices for Bulk Orders
If the commodity quality you choose beyonds the quantity of fourth step price on Sign-in-Thai.com, or if you think the website stepped prices don’t meet your bulk purchase demand, you can use our "Make Offer" service on Sign-in-Thai.com to fill out your planned purchase quantity and target price then submit as a Bulk Order, for which we will review and endeavor to realize the deal with you.
If you need bulk order , please enter here to Make Offer:
a) PayPal online payment
https://www.paypal.com/webapps/mpp/buying-online
b) PayPal direct payment (our PayPal account: lyh@chinasigns.cn)
https://www.paypal.com/webapps/mpp/make-online-payments
c) Credit card payment (through PayPal gateway, some areas may be restricted)
https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/article/?articleID=94038&topicID=11500008&m=TTQ
d) Bank transfer
https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/article/?articleID=94040&topicID=11500008&m=TTQ
e) Telegraphic Transfer (T/T) payment
(1) Place an order
(2) Get the bank account information of Sign-in-Thai.com
(3) Make the payment at the bank, and get the Payment Receipt
(4) Send the Payment Receipt to service@sign-in-global.com
(5) Receive the Tracking Number of your order
(6) Wait for your order.
Bank transfer payment information:
Learn more about us from the following links:
19th Reklama Pholygraf Trade Fair 2012
ISA International Sign Expo 2012
Buyers say:
Jackson, Andy and David from UK
Adam Fernanders from South Africa
For details, please refer to the following:
a) Bank Transfer (T/T) payment
(1) Place an order
(2) Get the bank account information of Sign-in-Thai.com
(3) Make the payment at the bank, and get the Payment Receipt
(4) Send the Payment Receipt to service@sign-in-global.com
(5) Receive the Tracking Number of your order
(6) Wait for your order.
Bank transfer payment information:
b) PayPal online payment https://www.paypal.com/webapps/mpp/buying-online
c) PayPal direct payment (our PayPal account: lyh@chinasigns.cn) https://www.paypal.com/webapps/mpp/make-online-payments
d) Credit card payment (through PayPal gateway, some areas may be restricted) https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/article/?articleID=94038&topicID=11500008&m=TTQ
e) Bank transfer (through PayPal gateway) https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/article/?articleID=94040&topicID=11500008&m=TTQ
f) Western Union Payment
Receiver’s First name: Zifei Receiver’s Last name: Li Address: 4th Floor., Building No.8, Community No.12. Advanced Business Park, No.188 Western Road of the 4th Ring, Fengtai, Beijing.
a) Confirm if your credit card requires verification: https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/article/?solutionId=10568&m=SRE
b) Confirm if you have exceeded the limitation of maximum amount https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/article/?solutionId=11516&m=SRE
c) Confirm if you have any other restrictions https://www.paypal.com/us/webapps/helpcenter/article/?articleID=94053&m=SRE
If you failed to make payment via PayPal, please choose Bank Transfer(T/T) or Western Union Payment.We will ship your order by Express or by sea and usually the carriers are FedEx, TNT, UPS, DHL, or EMS. It shall be quite safe during shipping with substantial package. It shall be quite safe during shipping with substantial package. Additionally, we will purchase insurance as a gift for your package.
For details, please click the following links:
Changes & Returns: http://www.sign-in-thai.com/info/ChangesandReturns.html
Warranty: http://www.sign-in-thai.com/info/QualityWarranty.html
อัพเดท ส่วนลด ข้อเสนอพิเศษ รายการฟรี และ รางวัลเงินสด
www.Sign-in-Thai.com, It is the biggest online supplier of sign products in Thailand and specialized in providing One Stop Solution for customers to select AD equipments, AD consuming materials, sign exhibition products, etc. We have set up overseas branches in 6 foreign countries in order to provide better service for our customers all over the world. Our products cover all field of the AD and signage and all the products we supply are made in accordance with international quality standards as a result that, at present, we have more than 9,000 products online for sale. Since we implement the centralized purchasing, all the products are quoted with competitive prices and good quality.